Produktion Kunststoffverpackungen

Produktion von Kunststoffpackmitteln und Verpackungsfolien in Deutschland 2009 – 2010

Packmittelgruppen Menge in 1.000 t Änderung Umsatz in Mio. € Änderung
  2009 2010 in % 2009 2010 in %
Verpackungsfolien 1.510 1.642 9 3.792 4.352 15
Beutel, Tragetaschen, Säcke 480 520 8 1.273 1.401 10
Flaschen 590 628 6 1.481 1.590 7
Becher, Dosen, Kisten, Steigen, Paletten 520 553 6 1.619 1.723 6
Verschlüsse 320 358 12 1.234 1.414 15
Fässer, Kanister, Eimer 170 190 12 598 696 16
Sonstige 190 209 10 774 905 17
Insgesamt 3.780 4.100 9 10.770 12.081 12

 

Quelle: IK, Consultic 2010 

 

 

Produktion von Kunststoffverpackungen und
Verpackungsfolien (2010)
Verpackungsproduktion nach eingesetzten
Kunststoffarten (2010)
Quelle: IK, Consultic Quelle: Consultic