Produktion Kunststoffverpackungen

Produktion von Kunststoffpackmitteln in Deutschland 2007 – 2008

Packmittelgruppen Menge in 1.000 t Änderung Umsatz in Mio. € Änderung
  2007 20081 in % 2007 20081 in %
Verpackungsfolien2 1.862 1.843 -1 4.984 5.134 3
Beutel, Tragetaschen, Säcke 464 492 6 1.318 1.463 11
Flaschen 508 513 1 1.326 1.366 3
Becher, Dosen 437 446 2 1.470 1.514 3
Verschlüsse 321 334 4 1.371 1.426 4
Hülsen, Spulen 80 82 2 467 472 1
Fässer, Kanister 48 47 -3 1.260 1.285 2
Sonstige 284 290 2 789 852 8
Kunststoffpackmittel gesamt2 4.004 4.046 1 12.985 13.512 4


 

1) IK-Schätzung
2) Verpackungsmaterial der Folien geschätzt
Quelle: Statistisches Bundesamt / IK


 

Produktion von Kunststoff-Folien, -Tafeln u.ä. in Deutschland 2007 – 2008 (insgesamt)

Kunststoffart Menge in 1.000 t Umsatz in Mio. €
  2007 2008 2007 2008
LD-PE 820,5 812,6 1.739,1 1.804,7
HD-PE 211,7 261,1 531,3 665,5
PP 292,3 183,3 746,0 765,6
PS 183,5 184,3 391,7 411,1
PVC hart 330,4 295,4 743,1 685,5
PVC weich 161,2 156,5 664,6 686,3
PET 85,1 84,1 243,4 235,2
PA 35,3 34,5 149,2 146,5
PC 22,4 20,9 118,5 123,8
Mehrschichtfolien 559,8 538,1 1.759,6 1.702,0
Sonstige Kunststoffe 113,8 117,0 354,1 396,1
Gesamt 2.816,0 2.787,7 7.440,4 7.622,3


 

Quelle: Statistisches Bundesamt / IK