Menge und Umsatz der Kunststoff verarbeitenden – Industrie nach Branchen 2007/2008
| KVI nach Branchen | Menge in Mio. t | Veränderung | Umsatz in Mrd. € | Veränderung | ||
| 2007 | 2008 | in % | 2007 | 2008 | in % | |
| Kunststoffverarbeitung gesamt davon: | 12.9 | 12.9 | ± 0% | 53.0 | 54.0 | +2.0% |
| Verpackungen | 4 | 4.1 | + 3.0% | 13.1 | 13.9 | +6.0% |
| Bau | 3.2 | 3.2 | ± 0% | 11.1 | 11.4 | + 2.5% |
| Fahrzeug/ Elektro u. Maschinenbau | 2.6 | 2.5 | -3.0% | 12.7 | 12.3 | -3.5% |
| Sonstige u.a. Haushalt, Konsumwaren, Medizin, Sport u. Freizeit | 3.1 | 3.1 | ± 0% | 16.1 | 16.4 | +2.0% |
Umsatz / Beschäftigte in der KVI
Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V.
25. Februar 2009
