Außenhandel mit Folien1 und Kunststoffpackmitteln2 2009/2010 (in Mio. €)
| Import | Export | |||||
| 2009 | 2010 | Änderung in % 09/10 |
2009 | 2010 | Änderung in % 09/10 |
|
| Folien | ||||||
| LDPE | 316 | 332 | 5,1 | 590 | 676 | 14,6 |
| HDPE | 43 | 57 | 32,6 | 178 | 292 | 64,0 |
| Ethylencopo./Sonstige | 114 | 165 | 44,7 | 400 | 498 | 24,5 |
| PP | 377 | 479 | 27,1 | 569 | 796 | 39,9 |
| PS | 87 | 112 | 28,7 | 159 | 207 | 30,2 |
| PET + Polyester | 252 | 374 | 48,4 | 325 | 414 | 27,4 |
| Regen. Cellulose | 6 | 7 | 16,7 | 2 | 1 | -50,0 |
| Celluloseacetat | 2 | 6 | 200,0 | 19 | 40 | 110,5 |
| PA | 34 | 39 | 14,7 | 81 | 72 | -11,1 |
| PC | 60 | 79 | 31,7 | 82 | 94 | 14,6 |
| Packmittel | ||||||
| Becher, Dosen, Eimer, Kisten | 390 | 464 | 19,0 | 547 | 647 | 18,3 |
| Tüten, Beutel, Säcke usw. aus: | ||||||
| PE | 385 | 439 | 14,0 | 570 | 611 | 7,2 |
| PVC | 12 | 13 | 8,3 | 4 | 4 | 0,0 |
| anderen Kunststoffen | 112 | 154 | 37,5 | 162 | 196 | 21,0 |
| Flasche | ||||||
| kleiner 2l | 291 | 329 | 13,1 | 346 | 393 | 13,6 |
| größer 2l | 68 | 75 | 10,3 | 113 | 128 | 13,3 |
| Verschlüsse | 304 | 359 | 18,1 | 556 | 644 | 15,8 |
| Andere Transportverpackungen | 266 | 295 | 10,9 | 372 | 384 | 3,2 |
| Total | 3.119 | 3.778 | 21,1 | 5.075 | 6.097 | 20,1 |
1) Folien, Tafeln, Platten
2) Auszüge
Quelle: Statistisches Bundesamt
