Außenhandel

Außenhandel mit Folien1 und Kunststoffpackmitteln2 2008/2009 (in Mio. €)

  Import Export
  2008 2009 Änderung in %
08/09
2008 2009 Änderung in %
08/09
Folien
LDPE 409 316 -22,7 762 590 -22,6
HDPE 72 43 -40,3 211 178 -15,6
Ethylencopo./Sonstige 135 114 -15,6 526 400 -24,0
PP 526 377 -28,3 766 569 -25,7
PS 107 87 -18,7 200 159 -20,5
PET + Polyester 306 252 -17,6 374 325 -13,1
Regen. Cellulose 4 6 50,0 1 2 100,0
Celluloseacetat 4 2 -50,0 k.A. 19 k.A.
PA 42 34 -19,0 k.A. 81 k.A.
PC 69 60 -13,0 93 82 -11,8
Packmittel
Becher, Dosen, Eimer, Kisten 466 390 -16,3 655 547 -16,5
Tüten, Beutel, Säcke usw. aus:
    PE 452 385 -14,8 656 570 -13,1
    PVC 16 12 -25,0 6 4 -33,3
    anderen Kunststoffen 127 112 -11,8 182 162 -11,0
Flaschen:
    kleiner 2l 335 291 -13,1 416 346 -16,8
    größer 2l 84 68 -19,0 142 113 -20,4
Verschlüsse 323 304 -5,9 637 556 -12,7
Andere Transportverpackungen 317 266 -16,1 497 372 -25,2
Total 3.794,0 3.119,0 -17,8 6.124,0 5.075,0 -17,1

1) Folien, Tafeln, Platten
2) Auszüge
Quelle: Statistisches Bundesamt